Daikin Zeta Shira Plus FTXM35A 12000 BTU Inverter Klima
Daikin Zeta Shira Plus FTXM35A 12000 BTU Inverter Klima
A+++ verimlilik • 19 dB(A) sessiz iç ünite • R32 • Wi‑Fi (Onecta) • Flash Streamer + Titanyum Apatit • 3D hava akışı • Daikin Eye
20–30 m² salon, oturma odası, orta büyüklükte ofis gibi alanlarda hızlı soğutma/ısıtma, düşük ses ve yüksek verimlilik arayan kullanıcılar için idealdir.
- Enerji sınıfı (etiket): A+++ soğutma, A+++ ısıtma (ortalama iklim).
- Sezonsal verimlilik: SEER 9.25 / SCOP 5,2.
- Ptasarım: 3,50 kW (soğutma) / 2,50 kW (ısıtma).
- Yıllık enerji tüketimi: 132 kWh soğutma / 673 kWh ısıtma.
- Soğutucu akışkan: R32 (GWP 675).
- Inverter kompresör ile hassas sıcaklık kontrolü ve verimli çalışma.
- Standart Wi‑Fi (Onecta) ile uzaktan kontrol, günlük/haftalık programlama.
- 3 Boyutlu Hava Üfleme (yatay + dikey salınım) ile odanın her noktasına homojen üfleme.
- Daikin Eye – Akıllı Göz: hareketi/konumu algılar, direkt üflemeyi kullanıcıdan kaçırır.
- Güçlü/Turbo, otomatik fan hızı, ekonomi modu, yeniden başlama ve arıza tanımlama.
Flash Streamer hava arıtma + Titanyum Apatit Koku Giderici Filtre ve yıkanabilir filtre birleşimi; toz, polen ve kokulara karşı etkin. Nem düşürme fonksiyonu konforu artırır.
- İç ünite minimum ses: 19 dB(A) — Ultra Sessiz gece kullanımı.
- Üç Boyutlu üfleme, Konforlu Üfleme, Sleep ve Powerful modları.
- Sessiz dış ünite ve sessiz çalışma seçenekleri.
İÇ ÜNİTE | |
---|---|
Soğutma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — BTU | 11.942 (3.071 / 11.942 / 15.013) (BTU) |
Isıtma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — BTU | 13.648 (42.729 / 13.648 / 18.766) (BTU) |
Soğutma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — kW | 3,5 (0,90 / 3,50 / 4,40) (kW) |
Isıtma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — kW | 4 (0,80 / 4,00 / 5,50) (kW) |
Güç Tüketimi Soğutma (Min/Nom/Maks) | 0,76 (kW) |
Güç Tüketimi Isıtma (Min/Nom/Maks) | 0,88 (kW) |
Renk (Gövde) | Beyaz |
Boyutlar (Y x G x D) | 298 × 804 × 252 (mm) |
Ağırlık | 11,5 (kg) |
Fan Hava Debisi / Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 4,6 / 7,1 / 9,4 / 13,2 (m³/dk) |
Fan Hava Debisi / Isıtma (Yüksek / Orta) | 5,1 / 6,9 / 9,4 / 11,1 (m³/dk) |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 58 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 19 / 29 / 45 dB(A) |
Güç Beslemesi (Faz/Frekans/Gerilim) | 1~ / 50 / 220–240 (Hz/V) |
DIŞ ÜNİTE | |
Boyutlar (Y x G x D) | 610 × 923 × 367 (mm) |
Ağırlık | 36 (kg) |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Sessiz) | 47 dB(A) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma (Ortam Min/Maks) | −10 ~ 50 °C (KT) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma (Ortam Min/Maks) | −21 ~ 18 °C (YT) |
Soğutucu Akışkan / GWP | R32 / 675 |
Boru Bağlantıları / Sıvı (DÜ) | 6,4 mm |
Boru Bağlantıları / Gaz (DÜ) | 9,5 mm |
Boru Uzunluğu (Toplam Maks.) | 20 m |
Kot Farkı (İÜ − DÜ Maks.) | 15 m |
Güç Beslemesi (Faz/Frekans/Gerilim) | 1~ / 50 / 220–240 (Hz/V) |
SEZONSAL VERİMLİLİK | |
Soğutma / Enerji Etiketi | A+++ |
Isıtma (Ortalama İklim) / Enerji Etiketi | A+++ |
Soğutma / SEER | 9.25 |
Isıtma / SCOP | 5,2 |
Soğutma / Ptasarım | 3,50 kW |
Isıtma / Ptasarım | 2,50 kW |
Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 132 kWh |
Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 673 kWh |
PERFORMANS | |
Güçlü - Turbo Modu | Var |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
Fan Hızı Seviyesi | Var |
Yer Sensörü (Daikin Eye) | Var |
EKONOMİ | |
Sezonsal Verimlilik | Var |
Inverter Teknolojisi | Var |
Akıllı Göz (üflemeyi kullanıcıdan kaçırır) | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Verimli Enerji Kullanımı | Var |
Gece Modu | Var |
Fan Modu | Var |
R32 Soğutucu Gaz | Var |
KONFOR | |
Ultra Sessiz Mod | Var |
Sessiz İç Ünite | Var |
Sessiz Çalışma | Var |
Sessiz Dış Ünite | Var |
Konforlu Üfleme Modu | Var |
Üç Boyutlu Hava Üfleme | Var |
Dikey Salınım | Var |
Yatay Salınım | Var |
Titanyum Apatit Koku Giderici Filtre | Var |
Hava Filtresi | Var |
Nem Düşürme | Var |
Online Kontrol | Var |
Haftalık Programlama | Var |
Günlük Programlama | Var |
Uzaktan Kumanda | Var |
Merkezi Kontrol | Var |
Kablolu Kumanda | Var |
Yeniden Başlama | Var |
Arıza Tanımlama | Var |
Multi Sistem | Var |
Ücretsiz montaj kapsamında 5 metreye kadar bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablosu, drenaj hortumu ve dekoratif bant Daikin tarafından karşılanır. Elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri, diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir. 5 metre montaj mesafesini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli yetkili servisler tarafından talep edilir. Dış ünite konumlandırılacak alanda vinç ya da iskele gerekirse bedel müşteriye aittir. Sipariş öncesi montaj alanı uygunluğu kontrol edilmeli, gerekirse Daikin çağrı merkezinden keşif talep edilmelidir. Yetkili servis dışında yapılan montajlar ürünün garantisini geçersiz kılar. Ürün size ulaştığında 444 99 90 numaralı çağrı merkezinden servis talebi oluşturabilirsiniz.
Not: Teknik değerler seri/revizyona göre değişiklik gösterebilir. Satın almadan önce güncel teknik dokümanı ve stok bilgisini teyit ediniz.