Daikin Zeta Shira Plus FTXM71A 24000 BTU Inverter Klima
Daikin Zeta Shira Plus FTXM71A 24000 BTU Inverter Klima
A++ soğutma • A+ ısıtma (ortalama iklim) • R32 (GWP 675) • Wi‑Fi (Onecta) • Flash Streamer + Titanyum Apatit • 3D hava akışı • Daikin Eye
40–60 m² geniş salon, açık plan yaşam alanları, büyük ofis gibi mekanlarda hızlı soğutma/ısıtma, yüksek verimlilik ve konforlu hava dağılımı arayan kullanıcılar için idealdir.
- Enerji etiketi: A++ (soğutma), A+ (ısıtma / ortalama iklim).
- Sezonsal verimlilik: SEER 6,20 / SCOP 4,10.
- Ptasarım: 7,10 kW (soğutma) / 6,20 kW (ısıtma).
- Yıllık enerji tüketimi: 401 kWh (soğutma) / 2.117 kWh (ısıtma).
- Soğutucu akışkan: R32 (GWP 675).
- Inverter kompresör ile hassas sıcaklık kontrolü ve verimli çalışma.
- Standart Wi‑Fi (Onecta) ile uzaktan kontrol; günlük/haftalık programlama.
- 3 Boyutlu Hava Üfleme (yatay + dikey salınım) ile homojen dağılım.
- Daikin Eye – Akıllı Göz: hareket/konumu algılar, direkt üflemeyi kullanıcıdan kaçırır.
- Güçlü/Turbo, otomatik fan hızı, ekonomi modu, yeniden başlama ve arıza tanımlama.
Flash Streamer hava arıtma + Titanyum Apatit Koku Giderici Filtre ve yıkanabilir filtre; toz, polen ve kokulara karşı etkilidir. Nem düşürme fonksiyonu konforu artırır.
- Üç Boyutlu üfleme, Konforlu Üfleme, Sleep ve Powerful modları.
- Sessiz çalışma ve sessiz dış ünite seçenekleri.
İÇ ÜNİTE | |
---|---|
Soğutma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — BTU | 24.225 (7.848 / 24.225 / 29.002) (BTU) |
Isıtma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — BTU | 27.978 (7.848 / 27.978 / 34.802) (BTU) |
Soğutma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — kW | 7,1 (2,3 / 7,1 / 8,5) (kW) |
Isıtma Kapasitesi (Min/Nom/Maks) — kW | 8,2 (2,3 / 8,2 / 10,2) (kW) |
Güç Tüketimi Soğutma (Min/Nom/Maks) | 2,34 (kW) |
Güç Tüketimi Isıtma (Min/Nom/Maks) | 2,57 (kW) |
Renk (Gövde) | Beyaz |
Boyutlar (Y x G x D) | 299 × 998 × 292 (mm) |
Ağırlık | 14,5 (kg) |
Fan Hava Debisi / Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 10,0 / 12,2 / 15 / 16,9 (m³/dk) |
Fan Hava Debisi / Isıtma (Yüksek / Orta) | 11,6 / 12,7 / 15,8 / 17,7 (m³/dk) |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 32 / 38 / 47 dB(A) |
Güç Beslemesi (Faz/Frekans/Gerilim) | 1~ / 50 / 220–240 (Hz/V) |
DIŞ ÜNİTE | |
Boyutlar (Y x G x D) | 734 × 954 × 401 (mm) |
Ağırlık | 55 (kg) |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 66 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Sessiz) | 47 dB(A) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma (Ortam Min/Maks) | −10 ~ 50 °C (KT) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma (Ortam Min/Maks) | −21 ~ 18 °C (YT) |
Soğutucu Akışkan / GWP | R32 / 675 |
Boru Bağlantıları / Sıvı (DÜ) | 6,4 mm |
Boru Bağlantıları / Gaz (DÜ) | 15,9 mm |
Boru Uzunluğu (Toplam Maks.) | 30 m |
Kot Farkı (İÜ − DÜ Maks.) | 20 m |
Güç Beslemesi (Faz/Frekans/Gerilim) | 1~ / 50 / 220–240 (Hz/V) |
SEZONSAL VERİMLİLİK | |
Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |
Isıtma (Ortalama İklim) / Enerji Etiketi | A+ |
Soğutma / SEER | 6,20 |
Isıtma / SCOP | 4,10 |
Soğutma / Ptasarım | 7,10 kW |
Isıtma / Ptasarım | 6,20 kW |
Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 401 kWh |
Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 2.117 kWh |
PERFORMANS | |
Güçlü - Turbo Modu | Var |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
Fan Hızı Seviyesi | Var |
Yer Sensörü (Daikin Eye) | Var |
EKONOMİ | |
Sezonsal Verimlilik | Var |
Inverter Teknolojisi | Var |
Akıllı Göz (üflemeyi kullanıcıdan kaçırır) | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Verimli Enerji Kullanımı | Var |
Gece Modu | Var |
Fan Modu | Var |
R32 Soğutucu Gaz | Var |
KONFOR | |
Ultra Sessiz Mod | Var |
Sessiz İç Ünite | Var |
Sessiz Çalışma | Var |
Sessiz Dış Ünite | Var |
Konforlu Üfleme Modu | Var |
Üç Boyutlu Hava Üfleme | Var |
Dikey Salınım | Var |
Yatay Salınım | Var |
Titanyum Apatit Koku Giderici Filtre | Var |
Hava Filtresi | Var |
Nem Düşürme | Var |
Online Kontrol | Var |
Haftalık Programlama | Var |
Günlük Programlama | Var |
Uzaktan Kumanda | Var |
Merkezi Kontrol | Var |
Kablolu Kumanda | Var |
Yeniden Başlama | Var |
Arıza Tanımlama | Var |
Multi Sistem | Var |
Ücretsiz montaj kapsamında 5 metreye kadar bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablosu, drenaj hortumu ve dekoratif bant Daikin tarafından karşılanır. Elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri, diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir. 5 metre montaj mesafesini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli yetkili servisler tarafından talep edilir. Dış ünite konumlandırılacak alanda vinç ya da iskele gerekirse bedel müşteriye aittir. Sipariş öncesi montaj alanı uygunluğu kontrol edilmeli, gerekirse Daikin çağrı merkezinden keşif talep edilmelidir. Yetkili servis dışında yapılan montajlar ürünün garantisini geçersiz kılar. Ürün size ulaştığında 444 99 90 numaralı çağrı merkezinden servis talebi oluşturabilirsiniz.
Not: Teknik değerler seri/revizyona göre değişiklik gösterebilir. Satın almadan önce güncel teknik dokümanı ve stok bilgisini teyit ediniz.